Unsere Produkte

Produkt FK (%) pH-Wert TG (°C) MFT (°C) Visko (mPas) PS (mm) SZ (mgKOH/g) V S TDS MSDS Broschüre
min:max:
Ercrothane 75 40,0 8,0 - 0,0 20 200 80 - - -
Ercrothane 87 37,0 8,0 - 0,0 40 400 100 - - -
Ercrothane 90 35,0 7,5 - 0,0 20 500 100 - - -
Ercrothane 95 35,0 7,5 - 0,0 20 500 100 - - -
Ercrothane 415 42,0 8,0 - 30,0 20 400 120 - - -
Ercrothane 433 42,0 8,0 - 15,0 20 400 120 - - -
Ercrothane 435 42,0 8,0 - 15,0 50 300 120 - - -
Ercrothane 457 42,0 8,0 - 0,0 20 400 120 - - -
Ercrobase 65 34,0 8,0 - 0,0 20 50 60 - - -
RA 50N eco 36,0 8,0 - 0,0 20 50 50 - - +
RA 111 50,0 8,0 - 3,0 3600 8000 100 - - -
RA 151 42,0 8,0 - 0,0 30 300 100 - - -
RA 152 42,0 8,0 - 0,0 30 300 100 - - -
RA 155 Plus 56,0 4,5 - 0,0 40 1000 700 - - -
RA 576 H 42,0 7,5 - 0,0 50 300 100 - + -
RA 633 H 42,0 8,0 - 42,0 40 400 100 - - -
RA 646 H 41,0 7,5 - 42,0 20 300 100 - + +
RA 1231 50,0 8,0 - 3,0 80 500 100 - - -
KDA 30 30,0 8,0 - 0,0 10 50 40 - - -
KDA 52 44,0 8,0 - 0,0 100 2000 70 - - -
KDA 618 eco 50,0 8,0 - 21,0 1000 5000 150 - - -
KDA 790 50,0 8,0 - 0,0 5 400 200 - - -
DA 194 57,0 8,0 - 0,0 600 4000 250 - - -
KS 441 42,0 8,0 - 40,0 60 260 100 - - -
KS 447 50,0 8,0 - 13,0 1000 4000 100 - + -
LV 340 eco 51,0 4,0 - 7,0 4000 8000 400 - - -
LV 372 53,0 4,0 - 0,0 100 800 500 - - -
LV 400 55,0 5,5 - 0,0 500 1500 250 - - -
LV 470 51,0 4,5 - 2,0 3000 9000 450 - - -
PAN IV Netzmittel 33,0 8,5 - - 150 600 - - - -
PAN X Netzmittel 43,0 8,0 - - 1000 4000 - - - -
Ercro-Koll AV 25 25,0 2,5 41,0 - 10 100 - 295 - 325 - -
Ercro-Koll AT 960 30,0 3,0 - - 10 100 - - - -
Ercro-Print D 430 S 45,0 6,0 - 7,0 17,0 42,0 20 500 70 14 - 16 - -
Ercro-Print RA 112 48,0 7,0 - 8,0 -12,0 0,0 1500 2500 80 11 - 13 - -
Ercro-Flex F 55 D 40,0 3,0 - 4,0 54,0 55,0 20 100 80 70 - 80 - -
RA 635 44,0 8,0 - 42,0 50 1000 120 - + -